HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux server137.web-hosting.com 4.18.0-513.18.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Feb 22 12:55:50 UTC 2024 x86_64
User: bibuzptr (1123)
PHP: 7.4.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/bibuzptr/elearning.bibu-edu.us/old 20th oct/openuni/assets/img/icon/people.svg
<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path opacity="0.4" d="M17.53 7.77C17.46 7.76 17.39 7.76 17.32 7.77C15.77 7.72 14.54 6.45 14.54 4.89C14.54 3.3 15.83 2 17.43 2C19.02 2 20.32 3.29 20.32 4.89C20.31 6.45 19.08 7.72 17.53 7.77Z" fill="#FF875A"/>
<path opacity="0.4" d="M20.7896 14.7C19.6696 15.45 18.0996 15.73 16.6496 15.54C17.0296 14.72 17.2296 13.81 17.2396 12.85C17.2396 11.85 17.0196 10.9 16.5996 10.07C18.0796 9.87004 19.6496 10.15 20.7796 10.9C22.3596 11.94 22.3596 13.65 20.7896 14.7Z" fill="#FF875A"/>
<path opacity="0.4" d="M6.44039 7.77C6.51039 7.76 6.58039 7.76 6.65039 7.77C8.20039 7.72 9.43039 6.45 9.43039 4.89C9.43039 3.3 8.14039 2 6.54039 2C4.95039 2 3.65039 3.29 3.65039 4.89C3.66039 6.45 4.89039 7.72 6.44039 7.77Z" fill="#FF875A"/>
<path opacity="0.4" d="M6.55012 12.85C6.55012 13.82 6.76012 14.74 7.14012 15.57C5.73012 15.72 4.26012 15.42 3.18012 14.71C1.60012 13.66 1.60012 11.95 3.18012 10.9C4.25012 10.18 5.76012 9.88998 7.18012 10.05C6.77012 10.89 6.55012 11.84 6.55012 12.85Z" fill="#FF875A"/>
<path d="M12.1198 15.87C12.0398 15.86 11.9498 15.86 11.8598 15.87C10.0198 15.81 8.5498 14.3 8.5498 12.44C8.5498 10.54 10.0798 9 11.9898 9C13.8898 9 15.4298 10.54 15.4298 12.44C15.4298 14.3 13.9698 15.81 12.1198 15.87Z" fill="#FF875A"/>
<path d="M8.8698 17.94C7.3598 18.95 7.3598 20.61 8.8698 21.61C10.5898 22.76 13.4098 22.76 15.1298 21.61C16.6398 20.6 16.6398 18.94 15.1298 17.94C13.4198 16.79 10.5998 16.79 8.8698 17.94Z" fill="#FF875A"/>
</svg>